
Accessoires de montage ONTEC G : encastré, suspendu, latéral
75 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme PICTOGRAMMES · 130 variantes disponibles

Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
130 variantes sur 130
| Choisir | Modèle | Référence | Couleur | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|
| PICTOGRAMME 100x100_DD_BL_B0 | P.100I100BLDDB0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x200_H5_BL | P.250K200BLH5A0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 25m_75m INDUST B2 339x320x3mm PMMA | P.B2025025TMPL0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x200_H2_BL | P.250K200BLH2A0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x125_W2_TM | P.250K125TMW2B0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x150_D3_TM | P.250K150TMD3B0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x125_W2_TM | P.250K125TMW2A0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x150_D2_TM | P.250K150TMD2B0 | – | – | |
| JEU DE PICTOGRAMMES 250x150_K3 (D2,3,5) TM | P.250K150TMK3B0 | – | DATA 2 | |
| PICTOGRAMME 250x125_W1_TM | P.250K125TMW1B0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 250x125_W4_TM | P.250K125TMW4A0 | – | – | |
| PICTOGRAMME 25m_75m INDUST B2 339x320x3mm PMMA | P.B30DE0DRTMPL0 | – | – |
12 variantes affichées sur 130
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | PICTOGRAMMES |
| Type d’éclairage | Accessoires et pictogrammes |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 130 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.