
Bloc de secours LED ONTEC S20, compact, IP44 ou IP65, avec option pictogramme, autonomie 1 h ou 3 h
23 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme ONTEC S30 · 78 variantes disponibles

Coloris disponibles

Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
78 variantes sur 78
| Choisir | Modèle | Référence | Application | Mode de fonctionnement | Autonomie assignée | Flux / Visibilité | Coloris | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTEC S30 W5 180 NM DATA2 RADIO W IP65 | TM-S3.W5DRN360W | éclairage d’évacuation | non permanent | 3 h | 1090 lm / - | – | DATA 2 RADIO | |
| ONTEC S30 C2 CB W IP65 | TM-S3.C2CB0060W | éclairage d’évacuation | source centralisée | S.O. | 533 lm / - | blanc | Source centralisée | |
| ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 | TM-S3.S5ATN160W | éclairage de zone ouverte | non permanent | 1 h | 1269 lm / - | blanc | Autotest | |
| ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65 | TM-S3.F2DDN360W | éclairage d’évacuation | non permanent | 3 h | 554 lm / - | – | DATA 2 | |
| ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B | TM-S3.MXDDX060B | éclairage de zone ouverte / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent / non permanent | 1 h / 3 h | 414(1h);184(3h) lm / 30 m | – | DATA 2 | |
| ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65 | TM-S3.C5ATN160W | éclairage d’évacuation | non permanent | 1 h | 1247 lm / - | – | Autotest | |
| ONTEC S30 C5 180 NM AT W IP65 | TM-S3.C5ATN360W | éclairage d’évacuation | non permanent | 3 h | 1134 lm / - | – | Autotest | |
| ONTEC S30 C5 CB W IP65 | TM-S3.C5CB0060W | éclairage d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1145 lm / - | – | Source centralisée | |
| ONTEC S30 C5 60 NM DATA2 W IP65 | TM-S3.C5DDN160W | éclairage d’évacuation | non permanent | 1 h | 1247 lm / - | – | DATA 2 | |
| ONTEC S30 M5 CBM W IP65 | TM-S3.M5CBM060W | éclairage de zone ouverte | source centralisée | S.O. | 1215 lm / - | blanc | Source centralisée | |
| ONTEC S30 F5 CB W IP65 | TM-S3.F5CB0060W | éclairage d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1183 lm / - | – | Source centralisée | |
| ONTEC S30 C5 180 NM DATA2 W IP65 | TM-S3.C5DDN360W | éclairage d’évacuation | non permanent | 3 h | 1134 lm / - | – | DATA 2 |
12 variantes affichées sur 78
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | ONTEC & ITECH – ONTEC S30 |
| Type d’éclairage | Éclairage anti-panique, Éclairage des chemins d’évacuation, Signalisation d’évacuation |
| Lieu d’installation | Bureaux et tertiaire, Entrepôts et stockage, Production et industrie |
| Mode de fonctionnement | Source centralisée, Permanent, Non permanent |
| Autonomie assignée | 1 h ou 3 h |
| Indice de protection | IP65 |
| Distance de visibilité max. [m] | 30 |
| Test et supervision | Autotest, Standard, Source centralisée TM-CBM, DALI, DALI-2, DATA 2, DATA 2 RADIO |
| Coloris du boîtier | noir, blanc |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, ENEC 05, PZH, UKCA, UAE / COC, REACH |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 78 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.