
Bloc d’évacuation pour tunnel INDUST B3, inox, double face, visibilité 66 m, IP66 / IP69
14 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme INDUST B2 · 18 variantes disponibles


Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
18 variantes sur 18
| Choisir | Modèle | Référence | Application | Mode de fonctionnement | Autonomie assignée | Flux / Visibilité | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUST B 20L CB DALI-2 A | TM-B2.0LCD0090A | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | DALI-2 | |
| INDUST B 20 CBM H | TM-B2.00CBM090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | - / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B2L CBM H | TM-B2.0LCBM090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B 20 CB A | TM-B2.00CB0090A | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | - / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B2L CBM H | TM-B2.0LCBM09LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B 20L CB DALI-2 LEXAN A | TM-B2.0LCD009LA | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | DALI-2 | |
| INDUST B 20L CB DALI-2 H | TM-B2.0LCD0090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | DALI-2 | |
| INDUST B 20 CB+ A | TM-B2.00CB+090A | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | - / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B2L CB H | TM-B2.0LCB009LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B 20 CBM A | TM-B2.00CBM090A | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | - / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B 20 CB+ H | TM-B2.00CB+090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | - / 60 m | Source centralisée | |
| INDUST B2L CB H | TM-B2.0LCB0090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | 1000 lm / 60 m | Source centralisée |
12 variantes affichées sur 18
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | INDUST – INDUST B2 |
| Type d’éclairage | Éclairage de tunnels, Signalisation d’évacuation |
| Mode de fonctionnement | Source centralisée |
| Indice de protection | IP66, IP69 |
| Distance de visibilité max. [m] | 60 |
| Test et supervision | Source centralisée TM-CBM, Source centralisée DALI-2 |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, UKCA, REACH |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 18 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.