
Bloc d’évacuation pour tunnel INDUST B2, inox, simple face, visibilité 60 m, IP66 / IP69
18 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme INDUST B4 · 14 variantes disponibles


Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
14 variantes sur 14
| Choisir | Modèle | Référence | Application | Mode de fonctionnement | Autonomie assignée | Luminance / Visibilité | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUST B 4DF CBM H | TM-B4.DLCBM090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B4DF CBM H | TM-B4.DFCBM09LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B 4DF CB DALI-2 H | TM-B4.DFCD0090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | DALI-2 | |
| INDUST B 4DF CB DALI-2 H | TM-B4.DLCD0090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | DALI-2 | |
| INDUST B4D CBM H | TM-B4.D0CBM09LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B4D CBM H | TM-B4.D0CBM090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B4D CB+ H | TM-B4.D0CB+09LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B4D CB DALI-2 H | TM-B4.D0CD009LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | DALI-2 | |
| INDUST B4D CB+ H | TM-B4.D0CB+090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B4D CB DALI-2 H | TM-B4.D0CD0090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | DALI-2 | |
| INDUST B 4DF CB+ H | TM-B4.DLCB+090H | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée | |
| INDUST B 4DF CB+ H | TM-B4.DLCB+09LH | éclairage de tunnel / éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 53 m | Source centralisée |
12 variantes affichées sur 14
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | INDUST – INDUST B4 |
| Type d’éclairage | Éclairage de tunnels, Signalisation d’évacuation |
| Mode de fonctionnement | Source centralisée |
| Indice de protection | IP66, IP69 |
| Distance de visibilité max. [m] | 53 |
| Test et supervision | Source centralisée TM-CBM, Source centralisée DALI-2 |
| Coloris du boîtier | inox stabilisé au titane |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, UKCA, REACH |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 14 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.