
Centrale de supervision TM.ID-Master DALI-2, 4 ou 8 canaux, jusqu’à 512 blocs, application web
3 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme TM-CBM · 31 variantes disponibles

Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
31 variantes sur 31
| Choisir | Modèle | Référence | Puissance | Nombre maximal de sous-stations / sous-répartiteurs / répartiteurs de signal | Nombre maximal de circuits / canaux dans la centrale | Nombre maximal de blocs dans le système | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATION PRINCIPALE TM-CB M1 5Ah ANTHRACITE | TM-CM.0100506DA | 1h - 690 / 3h - 300 | - | 6 | 120 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M7 33 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0703312DA | 1h - 4320 / 3h - 1830 | 7 | 12 | 240 | Source centralisée | |
| SOUS-RÉPARTITEUR TM-CB M SUB - 20 DE CIRCUITS ANTHRACITE | TM-CM.2000020DA | - / - | - | - | 400 | Source centralisée | |
| SOUS-RÉPARTITEUR TM-CB M SUB - 12 DE CIRCUITS ANTHRACITE | TM-CM.1200012DA | - / - | - | - | 240 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M10 150 Ah ANTHRACITE | TM-CM.1015020DA | 1h - 18340 / 3h - 8150 | 15 | 20 | 400 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M2 7 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0200706DA | 1h - 960 / 3h - 380 | 1 | 6 | 120 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M8 55 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0805520DA | 1h - 7480 / 3h - 3150 | 7 | 20 | 400 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M3 7 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0300712DA | 1h - 960 / 3h - 380 | 1 | 12 | 240 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M4 12 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0401212DA | 1h - 1800 / 3h - 700 | 4 | 12 | 240 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M5 20 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0502012DA | 1h - 2630 / 3h - 1060 | 4 | 12 | 240 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M6 26 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0602612DA | 1h - 3160 / 3h - 1390 | 7 | 12 | 240 | Source centralisée | |
| STATION PRINCIPALE TM-CB M8 40 Ah ANTHRACITE | TM-CM.0804020DA | 1h - 5080 / 3h - 2150 | 7 | 20 | 400 | Source centralisée |
12 variantes affichées sur 31
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | Systèmes – TM-CBM |
| Type d’éclairage | Systèmes de supervision |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, UKCA, CNBOP-PIB, WB |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 31 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.