
Centrale de supervision DATA 2, jusqu’à 4 096 blocs, écran tactile, bus TM-Bus
1 variante
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme TM-DALI-2 · 3 variantes disponibles


Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
3 variantes sur 3
| Choisir | Modèle | Référence | Nombre maximal de sous-stations / sous-répartiteurs / répartiteurs de signal | Nombre maximal de circuits / canaux dans la centrale | Nombre maximal de blocs dans le système | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.ID-Master DALI-2 - CENTRALE 4+4 CANAUX | TM-MN.DL.CEN044 | 1 | 4 | 256 | DALI-2 | |
| TM.ID-Master DALI-2 - CENTRALE 4 CANAUX | TM-MN.DL.CEN004 | - | 4 | 256 | DALI-2 | |
| TM.ID-Master DALI-2 - CENTRALE 8 DE CANAUX | TM-MN.DL.CEN008 | - | 8 | 512 | DALI-2 |
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | Systèmes – TM-DALI-2 |
| Type d’éclairage | Systèmes de supervision |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, UKCA, CNBOP-PIB, WB |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 3 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.