
Bloc d’évacuation à pictogramme PRIMO E, métallique, 4 tailles, visibilité jusqu’à 80 m, IP20
39 variantes
Prix sur demandeOffre sur mesure
Gamme PRIMO G · 28 variantes disponibles

Coloris disponibles

Sélectionnez la référence souhaitée, puis ajoutez-la à votre demande de devis. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Ajoutez la gamme sans préciser : nous vous conseillons.
28 variantes sur 28
| Choisir | Modèle | Référence | Application | Mode de fonctionnement | Autonomie assignée | Luminance / Visibilité | Coloris | Test / supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO G 40E 01 CBM W | TM-PG.4ECBM000W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 40 m | blanc | Source centralisée | |
| PRIMO G 40E 01 CB W | TM-PG.4ECB0000W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 40 m | blanc | Source centralisée | |
| PRIMO G 30E 301 M AT W | TM-PG.3EATM300W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | blanc | Autotest | |
| PRIMO G 30E 01 CB B | TM-PG.3ECB0000B | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 250 cd/m² / 30 m | noir | Source centralisée | |
| PRIMO G 30E 01 CB W | TM-PG.3ECB0000W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 250 cd/m² / 30 m | blanc | Source centralisée | |
| PRIMO G 40E 01 CB B | TM-PG.4ECB0000B | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | source centralisée | S.O. | > 200 cd/m² / 40 m | noir | Source centralisée | |
| PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W | TM-PG.3EDLM300W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | blanc | DALI-2 | |
| PRIMO G 30E 301 M DALI B | TM-PG.3EDAM300B | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | noir | DALI | |
| PRIMO G 30E 301 M DALI W | TM-PG.3EDAM300W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | blanc | DALI | |
| PRIMO G 30E 180 M AT B | TM-PG.3EATM800B | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | noir | Autotest | |
| PRIMO G 30E 180 M AT W | TM-PG.3EATM800W | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | blanc | Autotest | |
| PRIMO G 30E 180 M DATA2 B | TM-PG.3EBDM800B | éclairage d’indication du chemin d’évacuation | permanent | 3 h | > 250 cd/m² / 30 m | noir | DATA 2 |
12 variantes affichées sur 28
| Fabricant | TM Technologie |
|---|---|
| Gamme | PRIMO – PRIMO G |
| Type d’éclairage | Signalisation d’évacuation |
| Lieu d’installation | Bureaux et tertiaire |
| Mode de fonctionnement | Source centralisée, Permanent |
| Autonomie assignée | 3 h |
| Indice de protection | IP20 |
| Distance de visibilité max. [m] | 40 |
| Test et supervision | Autotest, Standard, Source centralisée TM-CBM, DALI, DALI-2, DATA 2, DATA 2 RADIO |
| Coloris du boîtier | noir, métal brossé, blanc |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Certifications | CE, CNBOP-PIB, ENEC 05, PZH, UKCA, UAE / COC, REACH |
| Garantie constructeur | 2 à 5 ans selon le système |
| Nombre de variantes | 28 |

Des informations spécialisées pour votre quotidien : guides pratiques, législation, listes de contrôle et exemples de projets.

Nous venons chez vous : nos experts établissent le concept d’éclairage de sécurité adapté à votre bâtiment.

Tout d’une seule source ! Mise en service, contrôles périodiques et pièces de rechange : nous prenons cette tâche très au sérieux.